<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Херсонське ОУЛМГ</title>
		<link>https://khersonforestry.gov.ua/</link>
		<description>Стрічка останніх новин</description>
		<language>ua</language>
		<image>
			<title>Херсонське ОУЛМГ</title>
			<url>https://khersonforestry.gov.ua/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Стрічка останніх новин</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 15:06:16 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Правила поводження в лісі під час пожежонебезпечного періоду одні для всіх!</title>
			<link>http://https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/pravila-povodzhennja-v-lisi-pid-chas-pozhezhonebezpechnogo-periodu-odni-dlja-vsikh.html</link>
			<description>
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 15:06:16 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Запрошуємо  учнівську молодь долучитися до дитячого творчого  конкурсу «Моя мама – лісівничка»</title>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/zaproshujemo-uchnivsku-molod-doluchitisja-do-ditjachogo-tvorchogo-konkursu-moja-mama-lisivnichka.html</link>
			<description>   Товариство лісівників України у співпраці з громадською організацією «ФОРЗА» в рамках...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 class="align-justify"><span style="font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp;Товариство лісівників України у співпраці з громадською організацією «ФОРЗА» в рамках проєкту «Ліси у жіночих руках» у 2022 році проводить дитячий творчий &nbsp;конкурс «Моя мама – лісівничка» (далі – Конкурс).<br />Конкурс проводиться з метою привернути увагу суспільства до ролі та становища жінок, зайнятих у лісовому секторі України через висвітлення їх образів дітьми; підвищити повагу до жінок лісової галузі та визнання їх роботи; покращити усвідомлення дітьми фахового призначення людей, розуміння поняття рівності загалом і гендерної рівності зокрема.<br />Конкурс проводиться в період з 1 лютого до 8 травня (день Матері в Україні).<br />&nbsp; &nbsp;Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства та обласна організація Товариства лісівників України&nbsp; запрошує учнівську молодь, батьки яких працюють в лісовій галузі, долучитися до Конкурсу.<br />Творчі роботи просимо надавати до обласних конкурсних комісій в термін до 15 квітня 2022 року за адресою: м. Херсон, с.м.т Антонівка, вул. Некрасова,1 , або надіславши на електронну адресу: kh _lesniki@ukr.net.<br />&nbsp;Оголошення переможців&nbsp; обласного конкурсу 16 квітня 2022 року.</span>     </h5>]]></content:encoded>
			<category>Анонси</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 09:23:11 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Лісівники Херсонщини сплатили майже 36,5 млн. грн. податків у бюджет за 2021 рік</title>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/lisivniki-khersonshchini-splatili-maizhe-365-mln-grn-podatkiv-u-bjudzhet-za-2021-rik.html</link>
			<description>    Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець  повідомив,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 class="align-justify"><span style="font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp; Голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець&nbsp; повідомив, що – «У цьому році лісівники досягли кращих показників галузі за 30 років. У бюджети всіх рівнів сплачено 8,9 &nbsp;млрд. грн. податків. Це на 148% більше, ніж у 2020 році».<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;У загальному кошику сплачених податків галуззю, лісівниками Херсонщини перераховано до бюджету всіх рівнів 36,555 млн. грн. податків. Це на 118% більше, ніж у 2020 році.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Виручка від реалізації продукції склала 44,468млн. грн. Це на 125% більше, ніж у 2020 році.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Чистий прибуток підприємств склав 126тис. грн.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;Капітальні інвестиції склали 1,061 млн грн. Це на 136% більше, ніж у &nbsp;&nbsp;&nbsp;2020 році.<br />&nbsp; &nbsp; Середньомісячна заробітна плата, у порівнянні з 2020 роком, у лісових господарствах області зросла на 106% і склала 7 538 грн.<br />&nbsp; &nbsp;Також у 3,5 рази зменшилися площі лісових пожеж у лісовому фонді області. Такі показники вдалося досягти в тісній співпраці з Головним Управлінням ДСНС України у Херсонській області, оновленню матеріально-технічної бази, протипожежним навчанням лісівників, постійним проведенням патрулювань лісових масивів рейдовими бригадами та сприятливим погодним умовам.<br />&nbsp; &nbsp; У 2021 році коефіцієнт відновлення лісу склав 2,7. Співвідношення посадженого ліс до зрубаного вищий в порівнянні з 2020 роком.<br />&nbsp; &nbsp; Лісівниками області в 2021 році висаджено близько 2718,030 тис. шт. деревних рослин. У тому числі, у рамках програми Президента «Зелена країна» - 835,53 тис. шт.. Відслідкувати хід реалізації програми, а також взяти в ній участь можна на сайті<span style="font-size: 12px;"><link https://zelenakraina.gov.ua/><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; color: rgb(5, 5, 5); text-decoration-line: none; "> </span></link></span><span style="font-size: 12px;"><link https://zelenakraina.gov.ua/><span lang="UK" style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#1155CC">https://zelenakraina.gov.ua/</span></link></span>.</span><span style="font-weight: normal;"><br /><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size:13.0pt; line-height:115%; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">&nbsp; </span></span>Завдяки впровадженню Проєкту Європейського Союзу регіонального розвитку «Збереження лісових насаджень та покращення екологічної безпеки сільських територій Херсонської області за допомогою сучасних &nbsp;ІР-систем» в області станом на кінець 2021 року встановлено п’ять 48 метрових щогл із 14 запланованих, на яких будуть розміщені сучасні Телекомунікаційні системи спостереження. Також програма передбачає придбання навігаційних комплектів на пожежні автомобілі, квадрокоптерів, радіостанцій, телевізійних систем, обладнання диспетчерських та розробку програмно - апаратного комплексу. &nbsp;Крім того за підтримки Херсонської ОДА придбано три квадрокоптери для спостереження і охорони за лісовим та мисливським державним фондом у державних підприємствах «Великокопанівське ЛМГ», «Голопристанське ЛМГ» та «Скадовське ДЛМГ».</span> <p style="margin-right: -43.55pt; text-indent: 28.5pt; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; "><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; color:#050505"></span></p> </h5>]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:08:56 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Підприємства Держлісагентства сплатили майже 9 мільярдів податків у бюджет за 2021 рік</title>
			<link>http://https://forest.gov.ua/news/pidpriyemstva-derzhlisagentstva-splatili-majzhe-9-milyardiv-podatkiv-u-byudzhet-za-2021-rik</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:41:58 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Відтепер усі лісокористувачі працюватимуть за новими правилами лісовпорядкування</title>
			<link>http://https://mepr.gov.ua/news/38786.html?fbclid=IwAR0Gcd3c0gVqLKfrGWoiaxl2D8u_2BZBfoH_y1IompK3wMvzqwP3KZBdYlA</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:54:35 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Відбулася колегія Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства</title>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/vidbulasja-kolegija-khersonskogo-oblasnogo-upravlinnja-lisovogo-ta-mislivskogo-gospodarstva.html</link>
			<description>29 грудня 2021 року в Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 class="align-justify">29 грудня 2021 року в Херсонському обласному управлінні лісового та мисливського господарства відбулася колегія, на якій розглянуто питання:</h5>
<h5 class="align-justify">- проведення робіт з відведення і таксації лісосік та огляду місць заготівлі деревини;</h5>
<h5 class="align-justify">- про результати осінньої ревізії обходів.</h5>
<h5 class="align-justify">Загалом державними лісогосподарськими підприємствами відведено лісосік на площі 1447 га із загальною масою 35,6 тис. куб. м. Додатково протягом 2022 року будуть відведені санітарні рубки та інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства.</h5>
<h5 class="align-justify">З початку року проведено&nbsp; 11 контрольних переліків на площі 19,2 га лісосік відведених в рубки та 4 контрольних переліки пнів на лісосіках, де роботи завершені в поточному році.&nbsp;</h5>
<h5 class="align-justify">Результати контролю вказують як на позитивні так і на негативні сторони виконання вищезазначених робіт. За результатами перевірки прийняті управлінські рішення щодо усунення недоліків та для подальшого якісного виконання робіт з відведення і таксації лісосік з метою планування робіт на наступний рік.</h5>
<h5 class="align-justify">В лісах підприємств за 11 місяців 2021 року виявлено 405 випадків самовільних рубок, дії винних осіб кваліфікуються за статтею 65 КУпАП «Незаконна порубка пошкодження та знищення лісових культур і молодняка».&nbsp;</h5>
<h5 class="align-justify">335 справ за статтею 65 КУпАП «Незаконна порубка пошкодження та знищення лісових культур і молодняка»&nbsp; &nbsp; передано до правоохоронних органів&nbsp; з метою встановлення лісопорушників.</h5>
<h5 class="align-justify">40 лісопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності, накладено штраф в сумі 21420 грн., із них 26 порушників сплатили штраф добровільно в сумі 14280 грн., 10 справ передано для примусового стягнення.&nbsp;</h5>
<h5 class="align-justify">У лісогосподарських підприємствах створено 9 постійно діючих рейдових бригад, якими у 2021 році проведено 756 рейдів, виявлено 60 порушень лісового законодавства, сума шкоди – 193,2 тис.грн.</h5>
<h5 class="align-justify">Осінньою ревізією лісових обходів (майстерських дільниць) 2021 року охоплено 230 майстерських дільниць,&nbsp; всього проведено 332 ревізії із них контрольних – 70, позапланових – 31, раптових - 1.&nbsp;</h5>
<h5 class="align-justify">За допущення незаконних рубок притягнуто до дисциплінарної відповідальності 31 майстра лісу (із них 2 особи звільнено з роботи), 2 лісничих, крім того 3 майстрів лісу притягнуто до матеріальної відповідальності.</h5>
<h5 class="align-justify">21 грудня 2021 року головним спеціалістом відділу лісового господарства, охорони та захисту лісу Управління проведено вибіркову контрольну ревізію майстерської дільниці&nbsp; Новокаховського лісництва ДП «Каховське ЛГ».</h5>
<div style="text-align: justify; "></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 15:21:09 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>На Херсонщині закінчився пожежонебезпечний період 2021 року</title>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/na-khersonshchini-zakinchivsja-pozhezhonebezpechnii-period-2021-roku.html</link>
			<description>15 грудня 2021 року на колегії Херсонського обласного управління лісового та мисливського...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 class="align-justify"><p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">15 грудня 2021 року на колегії Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства підбито підсумки пожежонебезпечного періоду 2021 року та визначено комплекс заходів з підготовки державних лісогосподарських підприємств, лісництв, лісових пожежних станцій, пунктів зосередження протипожежного обладнання та інвентарю до пожежонебезпечного 2022 року.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">Протягом пожежонебезпечного періоду 2021 року державними лісогосподарськими підприємствами проведено ряд організаційних та практичних заходів, направлених на попередження та ліквідацію лісових пожеж.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">З початку року в лісах влаштовано 1,4 км протипожежних розривів, мінералізованих смуг протяжністю 2158 км при плані 2049 км, план виконано на 105%.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">Проведено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 18417 км при плані 17684 км, план виконано 104%, перекрито 743 в’їзди в лісові масиви.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">На землях лісогосподарського призначення вздовж доріг загального користування та у місцях відпочинку населення встановлено 327 аншлагів, бігбордів, панно, плакатів на протипожежну тематику. У засобах масової інформації оприлюднено 257 виступів і звернень з питань дотримання вимог пожежної безпеки в лісах.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">Проведено 738 рейдів в лісах з метою виявлення порушників правил пожежної безпеки, недопущення в’їзду в ліс транспортних засобів та відвідування лісів населенням. До адміністративної відповідальності притягнуто 6 порушників.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">Незважаючи на проведену роботу, в поточному році виникали лісові пожежі, їх кількість в порівнянні з 2020 роком зменшилася майже в 2 рази і склала 114 випадків, площа зменшилася в 3,5 рази і становить – 38,94 га. </span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">95% лісових пожеж сталися з вини населення 3% - внаслідок грозових розрядів, 2% - сільгосппали та 1% - через навмисні підпали.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">Пожежами завдано збитки в сумі 271,8 тис. грн, витрати на гасіння пожеж становлять 259,8 тис. грн. – 96% від загальної суми побічних збитків. </span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">З метою недопущення переходу вогню із земель інших користувачів в лісові масиви силами лісогосподарських підприємств в 2021 році погашено 40 пожеж на площі 53,41 га на землях інших користувачів.</span></p> <p style="text-indent: 35.45pt; "><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, &quot;serif&quot;; font-weight: normal;">За результатами колегії видано наказ «Про підсумки пожежонебезпечного </span></p> <p><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;"><span style="font-weight: normal;">періоду 2021 року та заходи&nbsp; з підготовки до пожежонебезпечного періоду 2022 року».</span></span></p></h5>]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 14:55:05 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Охорона хвойних молодняків</title>
			<link>https://khersonforestry.gov.ua/pres-sluzhba/novina/article/okhorona-khvoinikh-molodnjakiv.html</link>
			<description>   У державних лісогосподарських підприємствах Херсонського обласного управління лісового...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5 class="align-justify">&nbsp; <span style="font-weight: normal;">&nbsp;У державних лісогосподарських підприємствах Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства для охорони хвойних молодняків у передноворічний період 2022 року створено 14 мобільних рейдових груп до складу яких, входять працівники державної лісової охорони, представники Національної поліції області та Державної екологічної інспекції.</span></h5>
<h5 class="align-justify"><span style="font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp;Станом на 13 грудня 2021 року проведено 26 рейдів, на 2 лісопорушників,&nbsp; якими зрубано 5 новорічних ялинок, складено&nbsp; протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 65 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення». Незаконною порубкою новорічних дерев завдано шкоду в сумі&nbsp; 4385 грн., яку лісопорушниками відшкодовано добровільно. Крім того накладено адміністративний штраф в сумі 1020 грн, штраф сплачено в повному обсязі.</span></h5>
<h5 class="align-justify"><span style="font-weight: normal;">&nbsp; &nbsp;Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства інформує, що відповідальність за незаконні рубки передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня&nbsp; 2008 року № 665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» та статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</span></h5>
<div style="text-align: justify; "></div>]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 14:20:57 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Голова Держлісагентства Юрій Болоховець про укрупнення лісгоспів у рамках реформування галузі</title>
			<link>http://https://forest.gov.ua/news/golova-derzhlisagentstva-yurij-bolohovec-pro-ukrupnennya-lisgospiv-u-ramkah-reformuvannya-galuzi</link>
			<description>
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<category>Загальні новини</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 13:18:47 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Щит від найбільшої в Європі пустелі</title>
			<link>http://https://ekoinform.com.ua/?p=14012&#38;fbclid=IwAR2YZYc0dPUnWwQgo511LHRNFSs44hEPBD9bKPGsGdznaNWF39DLlYyHL68</link>
			<description>
</description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<category>ЗМІ про нас</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 10:39:17 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>